Cuotas del programa
Bienvenido a nuestra completa página de precios, donde encontrarás información detallada sobre los costes de nuestra variada gama de programas. Cada programa está cuidadosamente diseñado para dotarte de las habilidades y conocimientos necesarios para una carrera de éxito en el competitivo mercado laboral actual.
Estudia en los modernos campus de Vancouver
Tasas del programa para estudiantes internacionales
Tasas en Programas Empresariales
Programa | Matrícula | Tasa de solicitud | Tasa administrativa | Tasa de evaluación | Libros de texto | Materiales del curso | Otras tasas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración de Empresas (Co-op) | $11,450 | $350 | $75 | $75 | $800 | – | $125 | $12,875 |
Administración de Empresas (itinerario) | $12,990 | $350 | $75 | $75 | $600 | – | $125 | $14,215 |
Fundamentos empresariales (Co-op) | $8,310 | $350 | $75 | $75 | $400 | – | $125 | $9,335 |
Administración Financiera 110 | $4,956 | $350 | $25 | – | $420 | – | $80 | $5,831 |
Comunicación empresarial internacional | $6,325 | $350 | $75 | $75 | $325 | – | $125 | $7,275 |
Profesional de la Gestión de la Cadena de Suministro (Co-op) | $18,990 | $350 | $75 | $75 | $740 | $1,220 | $125 | $21,575 |
Cadena de Suministro Transporte y Logística 210 | $9,500 | $350 | $75 | $75 | $400 | $1,220 | $125 | $11,745 |
Cadena de suministro, transporte y logística (cooperativa) | $9,900 | $350 | $75 | $75 | $400 | $1,220 | $125 | $12,145 |
Profesional de la Gestión de la Cadena de Suministro (itinerario) | $12,990 | $350 | $75 | $75 | $500 | $450 | $125 | $14,565 |
Tasas en Servicios Sociales y Comunitarios
Programa | Matrícula | Tasa de solicitud | Tasa administrativa | Tasa de evaluación | Libros de texto | Materiales del curso | Otras tasas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabajador de adicciones | $11,390 | $350 | $75 | $75 | $1,250 | – | $125 | $13,265 |
Trabajador de adicciones (Cooperativa) | $11,890 | $350 | $75 | $75 | $1,250 | – | $125 | $13,765 |
Trabajador de apoyo comunitario | $11,390 | $350 | $75 | $75 | $1,000 | – | $125 | $13,090 |
Trabajador de Apoyo Comunitario Servicios Sociales | $15,990 | $350 | $75 | $75 | $1,900 | – | $125 | $18,590 |
Trabajador de Apoyo Comunitario Servicios Sociales (Cooperativa) | $16,490 | $350 | $75 | $75 | $1,900 | – | $125 | $19,015 |
Cuidadora interna (cuidado de niños) | $11,550 | $350 | $75 | $75 | $500 | $205 | $125 | $12,880 |
Honorarios en Gestión de la Construcción
Programa | Matrícula | Tasa de solicitud | Tasa administrativa | Tasa de evaluación | Libros de texto | Materiales del curso | Otras tasas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de la construcción | $17,995 | $350 | $75 | $75 | $1,100 | – | $125 | $19,720 |
Cuotas en Programas de Marketing Digital
Programa | Matrícula | Tasa de solicitud | Tasa administrativa | Tasa de evaluación | Libros de texto | Materiales del curso | Otras tasas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos del Marketing Digital 310 | $9,500 | $350 | $75 | $75 | $1,050 | – | $125 | $11,175 |
Fundamentos del Marketing Digital (Co-op) | $9,900 | $350 | $75 | $75 | $1,050 | – | $125 | $11,575 |
Profesional de Marketing Digital (Co-op) | $16,225 | $350 | $75 | $75 | $1,650 | – | $125 | $18,500 |
Profesional de Marketing Digital (Co-op) | $16,225 | $350 | $75 | $75 | $995 | – | $125 | $17,845 |
Marketing digital (itinerario) | $12,990 | $350 | $75 | $75 | $995 | – | $125 | $14,610 |
Tasas en Programas Educativos
Programa | Matrícula | Tasa de solicitud | Tasa administrativa | Tasa de evaluación | Libros de texto | Materiales del curso | Otras tasas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asistente de Educación | $15,995 | $350 | $75 | $75 | $1,100 | $250 | $125 | $18,070 |
Tasas en Programas de Hostelería
Programa | Matrícula | Tasa de solicitud | Tasa administrativa | Tasa de evaluación | Libros de texto | Materiales del curso | Otras tasas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de los Negocios y la Hostelería (Co-op) | $5,670 | $350 | $75 | $75 | $250 | – | $125 | $6,545 |
Gestión de Hostelería | $15,750 | $350 | $75 | $75 | $1,650 | $85 | $125 | $18,185 |
Turismo y Gestión Hotelera (Co-op) | $15,750 | $350 | $75 | $75 | $1,650 | $85 | $125 | $18,185 |
Tasas en programas sanitarios
Programa | Matrícula | Tasa de solicitud | Tasa administrativa | Tasa de evaluación | Libros de texto | Materiales del curso | Otras tasas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empleado de la Unidad de Salud | $4,300 | $350 | $75 | $75 | $440 | – | $161 | $5,401 |
Empleado de la Unidad de Salud (Cooperativa) | $4,500 | $350 | $75 | $75 | $440 | – | $161 | $5,601 |
Administrador de Apoyo Hospitalario | $12,000 | $350 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $13,861 |
Administrador de Apoyo Hospitalario (Co-op) | $12,300 | $350 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $14,161 |
Auxiliar de Oficina Médica | $7,300 | $350 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $9,161 |
Auxiliar de Oficina Médica (Co-op) | $7,500 | $350 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $9,361 |
Diploma de Postgrado en Enfermería | $19,438 | $350 | $75 | $75 | $900 | $410 | $125 | $21,373 |
Tasas del programa para estudiantes nacionales
Tasas en Programas Empresariales
Programa | Matrícula | Tasa de solicitud | Tasa administrativa | Tasa de evaluación | Libros de texto | Materiales del curso | Otras tasas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de los Negocios y la Hostelería (Co-op) | $5,670 | $250 | $75 | – | $250 | – | $125 | $6,370 |
Administración de Empresas (Co-op) | $10,990 | $250 | $75 | – | $800 | – | $125 | $12,240 |
Administración de Empresas (itinerario) | $11,990 | $250 | $75 | $75 | $600 | – | $125 | $13,115 |
Fundamentos empresariales (Co-op) | $8,310 | $250 | $75 | – | $400 | – | $125 | $9,160 |
Administración Financiera 110 | $3,956 | $250 | $25 | – | $420 | – | $80 | $4,731 |
Comunicación empresarial internacional | $6,325 | $250 | $75 | – | $325 | – | $125 | $7,100 |
Profesional de la Gestión de la Cadena de Suministro (Co-op) | $14,990 | $250 | $75 | – | $740 | $1,220 | $125 | $17,400 |
Profesional de la Gestión de la Cadena de Suministro (itinerario) | $11,990 | $250 | $75 | $75 | $500 | $450 | $125 | $13,465 |
Cadena de Suministro Transporte y Logística 210 | $8,594 | $250 | $75 | – | $400 | $1,220 | $125 | $10,664 |
Cadena de suministro, transporte y logística (cooperativa) | $8,994 | $250 | $75 | – | $400 | $1,220 | $125 | $11,064 |
Tasas en Servicios Sociales y Comunitarios
Programa | Matrícula | Tasa de solicitud | Tasa administrativa | Tasa de evaluación | Libros de texto | Materiales del curso | Otras tasas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabajador de adicciones | $9,190 | $250 | $75 | $75 | $1,250 | – | $120 | $10,960 |
Trabajador de adicciones (Cooperativa) | $9,690 | $250 | $75 | $75 | $1,250 | – | $125 | $11,465 |
Trabajador de apoyo comunitario | $9,190 | $250 | $75 | $75 | $1,000 | – | $125 | $10,715 |
Trabajador de apoyo comunitario (Cooperativa) | $9,590 | $250 | $75 | $75 | $1,000 | – | $125 | $11,115 |
Trabajador de Apoyo Comunitario Servicios Sociales (Cooperativa) | $12,490 | $250 | $75 | $75 | $1,900 | – | $125 | $14,915 |
Cuidadora interna (cuidado de niños) | $9,250 | $250 | $75 | – | $500 | $205 | $125 | $10,405 |
Honorarios en Gestión de la Construcción
Programa | Matrícula | Tasa de solicitud | Tasa administrativa | Tasa de evaluación | Libros de texto | Materiales del curso | Otras tasas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de la construcción | $16,995 | $250 | $75 | – | $1,100 | – | $125 | $18,545 |
Cuotas en Programas de Marketing Digital
Programa | Matrícula | Tasa de solicitud | Tasa administrativa | Tasa de evaluación | Libros de texto | Materiales del curso | Otras tasas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos del Marketing Digital 310 | $8,594 | $250 | $75 | – | $1,050 | – | $125 | $10,094 |
Fundamentos del Marketing Digital (Co-op) | $8,994 | $250 | $75 | – | $1,050 | – | $125 | $10,544 |
Marketing digital (itinerario) | $11,990 | $250 | $75 | $75 | $995 | – | $125 | $13,510 |
Profesional de Marketing Digital (Co-op) | $14,990 | $250 | $75 | – | $1,650 | – | $125 | $17,165 |
Tasas en Programas Educativos
Programa | Matrícula | Tasa de solicitud | Tasa administrativa | Tasa de evaluación | Libros de texto | Materiales del curso | Otras tasas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asistente de Educación | $10,995 | $250 | $75 | $75 | $1,100 | $250 | $125 | $12,945 |
Tasas en Programas de Hostelería
Programa | Matrícula | Tasa de solicitud | Tasa administrativa | Tasa de evaluación | Libros de texto | Materiales del curso | Otras tasas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de los Negocios y la Hostelería (Co-op) | $5,670 | $250 | $75 | – | $250 | – | $125 | $6,370 |
Gestión de Hostelería (Co-op) | $7,250 | $250 | $75 | – | $890 | $85 | $125 | $8,675 |
Turismo y Gestión Hotelera (Co-op) | $13,750 | $250 | $75 | – | $1,650 | $85 | $125 | $15,935 |
Tasas en programas sanitarios
Programa | Matrícula | Tasa de solicitud | Tasa administrativa | Tasa de evaluación | Libros de texto | Materiales del curso | Otras tasas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empleado de la Unidad de Salud | $3,300 | $250 | $75 | $75 | $440 | – | $161 | $4,301 |
Empleado de la Unidad de Salud Co-op | $3,500 | $250 | $75 | $75 | $440 | – | $161 | $4,501 |
Administrador de Apoyo Hospitalario | $11,000 | $250 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $12,761 |
Administrador de Apoyo Hospitalario Co-op | $11,300 | $250 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $13,111 |
Auxiliar de Oficina Médica | $6,300 | $250 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $8,311 |
Asistente de Oficina Médica Co-op | $6,500 | $250 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $8,536 |
Diploma de Postgrado en Enfermería | $19,438 | $250 | $75 | $75 | $900 | $410 | $125 | $21,273 |