Taxas do programa
Bem-vindo à nossa página de lista de preços abrangente, onde você encontrará informações detalhadas sobre os custos de nossa ampla gama de programas. Cada programa é cuidadosamente elaborado para equipar você com as habilidades e os conhecimentos necessários para uma carreira de sucesso no competitivo mercado de trabalho atual.
Estude nos campi de última geração em Vancouver
Taxas do programa para estudantes internacionais
Taxas em programas de negócios
Programa | Mensalidades | Taxa de inscrição | Taxa de administração | Taxa de avaliação | Livros didáticos | Materiais do curso | Outras taxas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração de empresas (cooperativa) | $11,450 | $350 | $75 | $75 | $800 | – | $125 | $12,875 |
Administração de empresas (Pathway) | $12,990 | $350 | $75 | $75 | $600 | – | $125 | $14,215 |
Fundamentos de negócios (cooperativa) | $8,310 | $350 | $75 | $75 | $400 | – | $125 | $9,335 |
Administração financeira 110 | $4,956 | $350 | $25 | – | $420 | – | $80 | $5,831 |
Comunicação Empresarial Internacional | $6,325 | $350 | $75 | $75 | $325 | – | $125 | $7,275 |
Profissional de gerenciamento da cadeia de suprimentos (Co-op) | $18,990 | $350 | $75 | $75 | $740 | $1,220 | $125 | $21,575 |
Cadeia de suprimentos, transporte e logística 210 | $9,500 | $350 | $75 | $75 | $400 | $1,220 | $125 | $11,745 |
Transporte e logística da cadeia de suprimentos (cooperativa) | $9,900 | $350 | $75 | $75 | $400 | $1,220 | $125 | $12,145 |
Profissional de gerenciamento de cadeia de suprimentos (Pathway) | $12,990 | $350 | $75 | $75 | $500 | $450 | $125 | $14,565 |
Taxas em serviços sociais e comunitários
Programa | Mensalidades | Taxa de inscrição | Taxa de administração | Taxa de avaliação | Livros didáticos | Materiais do curso | Outras taxas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalhador de vícios | $11,390 | $350 | $75 | $75 | $1,250 | – | $125 | $13,265 |
Trabalhador em vícios (cooperativa) | $11,890 | $350 | $75 | $75 | $1,250 | – | $125 | $13,765 |
Trabalhador de apoio comunitário | $11,390 | $350 | $75 | $75 | $1,000 | – | $125 | $13,090 |
Trabalhador de apoio comunitário em serviços sociais | $15,990 | $350 | $75 | $75 | $1,900 | – | $125 | $18,590 |
Trabalhador de apoio comunitário em serviços sociais (cooperativa) | $16,490 | $350 | $75 | $75 | $1,900 | – | $125 | $19,015 |
Cuidador (cuidado de crianças) | $11,550 | $350 | $75 | $75 | $500 | $205 | $125 | $12,880 |
Taxas em gerenciamento de construção
Programa | Mensalidades | Taxa de inscrição | Taxa de administração | Taxa de avaliação | Livros didáticos | Materiais do curso | Outras taxas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerenciamento de construção | $17,995 | $350 | $75 | $75 | $1,100 | – | $125 | $19,720 |
Taxas em programas de marketing digital
Programa | Mensalidades | Taxa de inscrição | Taxa de administração | Taxa de avaliação | Livros didáticos | Materiais do curso | Outras taxas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de marketing digital 310 | $9,500 | $350 | $75 | $75 | $1,050 | – | $125 | $11,175 |
Fundamentos de marketing digital (cooperativa) | $9,900 | $350 | $75 | $75 | $1,050 | – | $125 | $11,575 |
Profissional de marketing digital (Co-op) | $16,225 | $350 | $75 | $75 | $1,650 | – | $125 | $18,500 |
Profissional de marketing digital (Co-op) | $16,225 | $350 | $75 | $75 | $995 | – | $125 | $17,845 |
Marketing digital (Pathway) | $12,990 | $350 | $75 | $75 | $995 | – | $125 | $14,610 |
Taxas em programas educacionais
Programa | Mensalidades | Taxa de inscrição | Taxa de administração | Taxa de avaliação | Livros didáticos | Materiais do curso | Outras taxas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistente de Educação | $15,995 | $350 | $75 | $75 | $1,100 | $250 | $125 | $18,070 |
Taxas em programas de hospitalidade
Programa | Mensalidades | Taxa de inscrição | Taxa de administração | Taxa de avaliação | Livros didáticos | Materiais do curso | Outras taxas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de negócios e hospitalidade (cooperativa) | $5,670 | $350 | $75 | $75 | $250 | – | $125 | $6,545 |
Gerenciamento de hospitalidade | $15,750 | $350 | $75 | $75 | $1,650 | $85 | $125 | $18,185 |
Gerenciamento de turismo e hotelaria (cooperativo) | $15,750 | $350 | $75 | $75 | $1,650 | $85 | $125 | $18,185 |
Taxas em programas de saúde
Programa | Mensalidades | Taxa de inscrição | Taxa de administração | Taxa de avaliação | Livros didáticos | Materiais do curso | Outras taxas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistente de saúde | $11,095 | $350 | $75 | $75 | $319.92 | $435 | $550 | $12,824.92 |
Assistente de saúde (Co-op) | $12,095 | $350 | $75 | – | $319.92 | $435 | $550 | $13,824.92 |
Funcionário da unidade de saúde | $4,300 | $350 | $75 | $75 | $440 | – | $161 | $5,401 |
Escriturário de unidade de saúde (cooperativa) | $4,500 | $350 | $75 | $75 | $440 | – | $161 | $5,601 |
Administrador de suporte hospitalar | $12,000 | $350 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $13,861 |
Administrador de suporte hospitalar (Co-op) | $12,300 | $350 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $14,161 |
Assistente de escritório médico | $7,300 | $350 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $9,161 |
Assistente de escritório médico (Co-op) | $7,500 | $350 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $9,361 |
Diploma de pós-graduação em enfermagem | $19,438 | $350 | $75 | $75 | $900 | $410 | $125 | $21,373 |
Liderança em saúde pós-bacharelado | $19,550 | $350 | $75 | $75 | $681.49 | $- | $320 | $20,976.49 |
Taxas do programa para estudantes nacionais
Taxas em programas de negócios
Programa | Mensalidades | Taxa de inscrição | Taxa de administração | Taxa de avaliação | Livros didáticos | Materiais do curso | Outras taxas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de negócios e hospitalidade (cooperativa) | $5,670 | $250 | $75 | – | $250 | – | $125 | $6,370 |
Administração de empresas (cooperativa) | $10,990 | $250 | $75 | – | $800 | – | $125 | $12,240 |
Administração de empresas (Pathway) | $11,990 | $250 | $75 | $75 | $600 | – | $125 | $13,115 |
Fundamentos de negócios (cooperativa) | $8,310 | $250 | $75 | – | $400 | – | $125 | $9,160 |
Administração financeira 110 | $3,956 | $250 | $25 | – | $420 | – | $80 | $4,731 |
Comunicação Empresarial Internacional | $6,325 | $250 | $75 | – | $325 | – | $125 | $7,100 |
Profissional de gerenciamento da cadeia de suprimentos (Co-op) | $14,990 | $250 | $75 | – | $740 | $1,220 | $125 | $17,400 |
Profissional de gerenciamento de cadeia de suprimentos (Pathway) | $11,990 | $250 | $75 | $75 | $500 | $450 | $125 | $13,465 |
Cadeia de suprimentos, transporte e logística 210 | $8,594 | $250 | $75 | – | $400 | $1,220 | $125 | $10,664 |
Transporte e logística da cadeia de suprimentos (cooperativa) | $8,994 | $250 | $75 | – | $400 | $1,220 | $125 | $11,064 |
Taxas em serviços sociais e comunitários
Programa | Mensalidades | Taxa de inscrição | Taxa de administração | Taxa de avaliação | Livros didáticos | Materiais do curso | Outras taxas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalhador de vícios | $9,190 | $250 | $75 | $75 | $1,250 | – | $120 | $10,960 |
Trabalhador em vícios (cooperativa) | $9,690 | $250 | $75 | $75 | $1,250 | – | $125 | $11,465 |
Trabalhador de apoio comunitário | $9,190 | $250 | $75 | $75 | $1,000 | – | $125 | $10,715 |
Trabalhador de apoio comunitário (cooperativa) | $9,590 | $250 | $75 | $75 | $1,000 | – | $125 | $11,115 |
Trabalhador de apoio comunitário em serviços sociais (cooperativa) | $12,490 | $250 | $75 | $75 | $1,900 | – | $125 | $14,915 |
Cuidador (cuidado de crianças) | $9,250 | $250 | $75 | – | $500 | $205 | $125 | $10,405 |
Taxas em gerenciamento de construção
Programa | Mensalidades | Taxa de inscrição | Taxa de administração | Taxa de avaliação | Livros didáticos | Materiais do curso | Outras taxas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerenciamento de construção | $16,995 | $250 | $75 | – | $1,100 | – | $125 | $18,545 |
Taxas em programas de marketing digital
Programa | Mensalidades | Taxa de inscrição | Taxa de administração | Taxa de avaliação | Livros didáticos | Materiais do curso | Outras taxas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de marketing digital 310 | $8,594 | $250 | $75 | – | $1,050 | – | $125 | $10,094 |
Fundamentos de marketing digital (cooperativa) | $8,994 | $250 | $75 | – | $1,050 | – | $125 | $10,544 |
Marketing digital (Pathway) | $11,990 | $250 | $75 | $75 | $995 | – | $125 | $13,510 |
Profissional de marketing digital (Co-op) | $14,990 | $250 | $75 | – | $1,650 | – | $125 | $17,165 |
Taxas em programas educacionais
Programa | Mensalidades | Taxa de inscrição | Taxa de administração | Taxa de avaliação | Livros didáticos | Materiais do curso | Outras taxas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistente de Educação | $10,995 | $250 | $75 | $75 | $1,100 | $250 | $125 | $12,945 |
Taxas em programas de hospitalidade
Programa | Mensalidades | Taxa de inscrição | Taxa de administração | Taxa de avaliação | Livros didáticos | Materiais do curso | Outras taxas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de negócios e hospitalidade (cooperativa) | $5,670 | $250 | $75 | – | $250 | – | $125 | $6,370 |
Gerenciamento de hospitalidade (cooperativa) | $7,250 | $250 | $75 | – | $890 | $85 | $125 | $8,675 |
Gerenciamento de turismo e hotelaria (cooperativo) | $13,750 | $250 | $75 | – | $1,650 | $85 | $125 | $15,935 |
Taxas em programas de saúde
Programa | Mensalidades | Taxa de inscrição | Taxa de administração | Taxa de avaliação | Livros didáticos | Materiais do curso | Outras taxas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistente de saúde | $8,095 | $250 | $75 | $75 | $319.92 | $435 | $550 | $9,724.92 |
Assistente de saúde (Co-op) | $9,095 | $250 | $75 | $75 | $319.92 | $435 | $550 | $10,724.92 |
Funcionário da unidade de saúde | $3,300 | $250 | $75 | $75 | $440 | – | $161 | $4,301 |
Cooperativa de funcionários de unidades de saúde | $3,500 | $250 | $75 | $75 | $440 | – | $161 | $4,501 |
Administrador de suporte hospitalar | $11,000 | $250 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $12,761 |
Co-op de administrador de suporte hospitalar | $11,300 | $250 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $13,111 |
Assistente de escritório médico | $6,300 | $250 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $8,311 |
Assistente de escritório médico cooperativo | $6,500 | $250 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $8,536 |
Diploma de pós-graduação em enfermagem | $19,438 | $250 | $75 | $75 | $900 | $410 | $125 | $21,273 |
Liderança em saúde pós-bacharelado | $17,550 | $250 | $75 | $75 | $681.49 | $- | $320 | $18,876.49 |