プログラム料金
当校の包括的な料金表ページへようこそ!当校の様々なプログラムの詳細な料金情報をご覧いただけます。各プログラムは、競争の激しい今日の雇用市場で成功するために必要なスキルと知識を身につけるために慎重に設計されています。
バンクーバーの最先端キャンパスで学ぶ
留学生のプログラム費用
ビジネス・プログラムの料金
| プログラム | 授業料 | 申請料 | 管理費 | 査定料 | 教科書 | コース教材 | その他料金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営学(生協) | $11,450 | $350 | $75 | $75 | $800 | – | $125 | $12,875 |
| 経営学(パスウェイ) | $12,990 | $350 | $75 | $75 | $600 | – | $125 | $14,215 |
| ビジネス基礎(生協) | $8,310 | $350 | $75 | $75 | $400 | – | $125 | $9,335 |
| 財務管理110番 | $4,956 | $350 | $25 | – | $420 | – | $80 | $5,831 |
| 国際ビジネス・コミュニケーション | $6,325 | $350 | $75 | $75 | $325 | – | $125 | $7,275 |
| サプライチェーンマネジメント・プロフェッショナル(生協) | $18,990 | $350 | $75 | $75 | $740 | $1,220 | $125 | $21,575 |
| サプライチェーン 輸送・ロジスティクス 210 | $9,500 | $350 | $75 | $75 | $400 | $1,220 | $125 | $11,745 |
| サプライチェーン輸送&ロジスティクス(生協) | $9,900 | $350 | $75 | $75 | $400 | $1,220 | $125 | $12,145 |
| サプライチェーンマネジメント・プロフェッショナル(パスウェイ) | $12,990 | $350 | $75 | $75 | $500 | $450 | $125 | $14,565 |
ソーシャル&コミュニティ・サービスの料金
| プログラム | 授業料 | 申請料 | 管理費 | 査定料 | 教科書 | コース教材 | その他料金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依存症ワーカー | $11,390 | $350 | $75 | $75 | $1,250 | – | $125 | $13,265 |
| 依存症ワーカー(生協) | $11,890 | $350 | $75 | $75 | $1,250 | – | $125 | $13,765 |
| コミュニティ支援ワーカー | $11,390 | $350 | $75 | $75 | $1,000 | – | $125 | $13,090 |
| コミュニティ支援ワーカー ソーシャルサービス | $15,990 | $350 | $75 | $75 | $1,900 | – | $125 | $18,590 |
| コミュニティ支援ワーカー ソーシャルサービス(生協) | $16,490 | $350 | $75 | $75 | $1,900 | – | $125 | $19,015 |
| ライブ・イン・ケアギバー(保育) | $11,550 | $350 | $75 | $75 | $500 | $205 | $125 | $12,880 |
コンストラクション・マネジメントの料金
| プログラム | 授業料 | 申請料 | 管理費 | 査定料 | 教科書 | コース教材 | その他料金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンストラクション・マネジメント | $17,995 | $350 | $75 | $75 | $1,100 | – | $125 | $19,720 |
デジタル・マーケティング・プログラムの料金
| プログラム | 授業料 | 申請料 | 管理費 | 査定料 | 教科書 | コース教材 | その他料金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル・マーケティングの基礎 310 | $9,500 | $350 | $75 | $75 | $1,050 | – | $125 | $11,175 |
| デジタル・マーケティングの基礎(生協) | $9,900 | $350 | $75 | $75 | $1,050 | – | $125 | $11,575 |
| デジタル・マーケティング・プロフェッショナル(生協) | $16,225 | $350 | $75 | $75 | $1,650 | – | $125 | $18,500 |
| デジタル・マーケティング・プロフェッショナル(生協) | $16,225 | $350 | $75 | $75 | $995 | – | $125 | $17,845 |
| デジタルマーケティング(パスウェイ) | $12,990 | $350 | $75 | $75 | $995 | – | $125 | $14,610 |
教育プログラムの料金
| プログラム | 授業料 | 申請料 | 管理費 | 査定料 | 教科書 | コース教材 | その他料金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育アシスタント | $15,995 | $350 | $75 | $75 | $1,100 | $250 | $125 | $18,070 |
ホスピタリティ・プログラムの料金
| プログラム | 授業料 | 申請料 | 管理費 | 査定料 | 教科書 | コース教材 | その他料金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスとホスピタリティの基礎(生協) | $5,670 | $350 | $75 | $75 | $250 | – | $125 | $6,545 |
| ホスピタリティ・マネジメント | $15,750 | $350 | $75 | $75 | $1,650 | $85 | $125 | $18,185 |
| 観光&ホテル経営(生協) | $15,750 | $350 | $75 | $75 | $1,650 | $85 | $125 | $18,185 |
ヘルスケア・プログラムの料金
| プログラム | 授業料 | 申請料 | 管理費 | 査定料 | 教科書 | コース教材 | その他料金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルスケア・アシスタント | $11,095 | $350 | $75 | $75 | $319.92 | $435 | $550 | $12,824.92 |
| ヘルスケア・アシスタント(生協) | $12,095 | $350 | $75 | – | $319.92 | $435 | $550 | $13,824.92 |
| ヘルス・ユニット・クラーク | $4,300 | $350 | $75 | $75 | $440 | – | $161 | $5,401 |
| 保健室クラーク(生協) | $4,500 | $350 | $75 | $75 | $440 | – | $161 | $5,601 |
| 病院サポート管理者 | $12,000 | $350 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $13,861 |
| 病院支援管理者(生協) | $12,300 | $350 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $14,161 |
| 医療事務アシスタント | $7,300 | $350 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $9,161 |
| 医療事務アシスタント(生協) | $7,500 | $350 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $9,361 |
| ポストグラデュエート・ナーシング・ディプロマ | $19,438 | $350 | $75 | $75 | $900 | $410 | $125 | $21,373 |
| ヘルスケア・リーダーシップ | $19,550 | $350 | $75 | $75 | $681.49 | $- | $320 | $20,976.49 |
国内学生のプログラム費用
ビジネス・プログラムの料金
| プログラム | 授業料 | 申請料 | 管理費 | 査定料 | 教科書 | コース教材 | その他料金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスとホスピタリティの基礎(生協) | $5,670 | $250 | $75 | – | $250 | – | $125 | $6,370 |
| 経営学(生協) | $10,990 | $250 | $75 | – | $800 | – | $125 | $12,240 |
| 経営学(パスウェイ) | $11,990 | $250 | $75 | $75 | $600 | – | $125 | $13,115 |
| ビジネス基礎(生協) | $8,310 | $250 | $75 | – | $400 | – | $125 | $9,160 |
| 財務管理110番 | $3,956 | $250 | $25 | – | $420 | – | $80 | $4,731 |
| 国際ビジネス・コミュニケーション | $6,325 | $250 | $75 | – | $325 | – | $125 | $7,100 |
| サプライチェーンマネジメント・プロフェッショナル(生協) | $14,990 | $250 | $75 | – | $740 | $1,220 | $125 | $17,400 |
| サプライチェーンマネジメント・プロフェッショナル(パスウェイ) | $11,990 | $250 | $75 | $75 | $500 | $450 | $125 | $13,465 |
| サプライチェーン 輸送・ロジスティクス 210 | $8,594 | $250 | $75 | – | $400 | $1,220 | $125 | $10,664 |
| サプライチェーン輸送&ロジスティクス(生協) | $8,994 | $250 | $75 | – | $400 | $1,220 | $125 | $11,064 |
ソーシャル&コミュニティ・サービスの料金
| プログラム | 授業料 | 申請料 | 管理費 | 査定料 | 教科書 | コース教材 | その他料金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依存症ワーカー | $9,190 | $250 | $75 | $75 | $1,250 | – | $120 | $10,960 |
| 依存症ワーカー(生協) | $9,690 | $250 | $75 | $75 | $1,250 | – | $125 | $11,465 |
| コミュニティ支援ワーカー | $9,190 | $250 | $75 | $75 | $1,000 | – | $125 | $10,715 |
| コミュニティ支援ワーカー(生協) | $9,590 | $250 | $75 | $75 | $1,000 | – | $125 | $11,115 |
| コミュニティ支援ワーカー ソーシャルサービス(生協) | $12,490 | $250 | $75 | $75 | $1,900 | – | $125 | $14,915 |
| ライブ・イン・ケアギバー(保育) | $9,250 | $250 | $75 | – | $500 | $205 | $125 | $10,405 |
コンストラクション・マネジメントの料金
| プログラム | 授業料 | 申請料 | 管理費 | 査定料 | 教科書 | コース教材 | その他料金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンストラクション・マネジメント | $16,995 | $250 | $75 | – | $1,100 | – | $125 | $18,545 |
デジタル・マーケティング・プログラムの料金
| プログラム | 授業料 | 申請料 | 管理費 | 査定料 | 教科書 | コース教材 | その他料金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル・マーケティングの基礎 310 | $8,594 | $250 | $75 | – | $1,050 | – | $125 | $10,094 |
| デジタル・マーケティングの基礎(生協) | $8,994 | $250 | $75 | – | $1,050 | – | $125 | $10,544 |
| デジタルマーケティング(パスウェイ) | $11,990 | $250 | $75 | $75 | $995 | – | $125 | $13,510 |
| デジタル・マーケティング・プロフェッショナル(生協) | $14,990 | $250 | $75 | – | $1,650 | – | $125 | $17,165 |
教育プログラムの料金
| プログラム | 授業料 | 申請料 | 管理費 | 査定料 | 教科書 | コース教材 | その他料金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育アシスタント | $10,995 | $250 | $75 | $75 | $1,100 | $250 | $125 | $12,945 |
ホスピタリティ・プログラムの料金
| プログラム | 授業料 | 申請料 | 管理費 | 査定料 | 教科書 | コース教材 | その他料金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスとホスピタリティの基礎(生協) | $5,670 | $250 | $75 | – | $250 | – | $125 | $6,370 |
| ホスピタリティ・マネジメント(生協) | $7,250 | $250 | $75 | – | $890 | $85 | $125 | $8,675 |
| 観光&ホテル経営(生協) | $13,750 | $250 | $75 | – | $1,650 | $85 | $125 | $15,935 |
ヘルスケア・プログラムの料金
| プログラム | 授業料 | 申請料 | 管理費 | 査定料 | 教科書 | コース教材 | その他料金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルスケア・アシスタント | $8,095 | $250 | $75 | $75 | $319.92 | $435 | $550 | $9,724.92 |
| ヘルスケア・アシスタント(生協) | $9,095 | $250 | $75 | $75 | $319.92 | $435 | $550 | $10,724.92 |
| ヘルス・ユニット・クラーク | $3,300 | $250 | $75 | $75 | $440 | – | $161 | $4,301 |
| 保健室クラーク生協 | $3,500 | $250 | $75 | $75 | $440 | – | $161 | $4,501 |
| 病院サポート管理者 | $11,000 | $250 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $12,761 |
| 病院支援管理者生協 | $11,300 | $250 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $13,111 |
| 医療事務アシスタント | $6,300 | $250 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $8,311 |
| 医療事務アシスタント生協 | $6,500 | $250 | $75 | $75 | $1,200 | – | $161 | $8,536 |
| ポストグラデュエート・ナーシング・ディプロマ | $19,438 | $250 | $75 | $75 | $900 | $410 | $125 | $21,273 |
| ヘルスケア・リーダーシップ | $17,550 | $250 | $75 | $75 | $681.49 | $- | $320 | $18,876.49 |